एएसटीएम ए519 विनिर्देश कार्बन और मिश्र धातु इस्पात यांत्रिक टयूबिंग के कई ग्रेड को कवर करता है, या तो गर्म-तैयार या ठंडा-तैयार। एएसटीएम ए519 पाइप का उपयोग मुख्य रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और दबाव के उपयोग के साथ-साथ भाप, पानी, गैस आदि के परिवहन के लिए भी किया जाता है।
आकार
बाहरी व्यास:10-324मिमी
दीवार की टिकनेस:1-30मिमी
लंबाई: पाइपों को मानक आवश्यकताओं के अनुसार लंबाई के साथ आपूर्ति की जाती है। मानक लंबाई से भिन्न कोई भी लंबाई अतिरिक्त बातचीत के अधीन है।
श्रेणी:
एएसटीएम ए519 1020
एएसटीएम ए519 1025
एएसटीएम ए519 1026
एएसटीएम ए519 1035
एएसटीएम ए519 1045
एएसटीएम ए519 4130
एएसटीएम ए519 4140
पाइप की आपूर्ति की जाती है:
- काला और नंगा
- बाहरी भाग को काले या स्पष्ट लाह से रंगा हुआ
- तेलयुक्त. अनुरोध पर पाइपों के सिरों को प्लास्टिक कैप से सुरक्षित किया जाता है।
मार्किंग: पाइपों को मानकों और ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार मार्किंग के साथ आपूर्ति की जाती है। मार्किंग को पाइप के सिरों पर पेंट किया जाता है और/या कठोर स्टेंसिल से चिपकाया जाता है।
ASTM A519 का स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचना (%):
| श्रेणी | C | एम.एन. | पी से कम या बराबर | S से कम या बराबर | सी | करोड़ | एमओ |
| 1008 | 0 से कम या उसके बराबर.10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
एएसटीएम ए519 के यांत्रिक गुण:
| श्रेणी | स्थिति | एमपीए टेन्सले प्वाइंट | उपज बिंदु | बढ़ाव |
| 1020 | सीडब्ल्यू | 414 से बड़ा या उसके बराबर | 483 से बड़ा या उसके बराबर | 5% से अधिक या उसके बराबर |
| एसआर | 345 से बड़ा या उसके बराबर | 448 से बड़ा या उसके बराबर | 10% से अधिक या उसके बराबर | |
| A | 193 से बड़ा या उसके बराबर | 331 से बड़ा या उसके बराबर | 30% से अधिक या उसके बराबर | |
| N | 234 से बड़ा या उसके बराबर | 379 से बड़ा या उसके बराबर | 22% से अधिक या उसके बराबर | |
| 1025 | सीडब्ल्यू | 448 से बड़ा या उसके बराबर | 517 से बड़ा या उसके बराबर | 5% से अधिक या उसके बराबर |
| एसआर | 379 से बड़ा या उसके बराबर | 483 से बड़ा या उसके बराबर | 8% से अधिक या उसके बराबर | |
| A | 207 से अधिक या उसके बराबर | 365 से बड़ा या उसके बराबर | 25% से अधिक या उसके बराबर | |
| N | 248 से बड़ा या उसके बराबर | 379 से बड़ा या उसके बराबर | 22% से अधिक या उसके बराबर | |
| 4130 | एसआर | 586 से बड़ा या उसके बराबर | 724 से बड़ा या उसके बराबर | 10% से अधिक या उसके बराबर |
| A | 379 से बड़ा या उसके बराबर | 517 से बड़ा या उसके बराबर | 30% से अधिक या उसके बराबर | |
| N | 414 से बड़ा या उसके बराबर | 621 से बड़ा या उसके बराबर | 20% से अधिक या उसके बराबर | |
| 4140 | एसआर | 689 से बड़ा या उसके बराबर | 855 से बड़ा या उसके बराबर | 10% से अधिक या उसके बराबर |
| A | 414 से बड़ा या उसके बराबर | 552 से बड़ा या उसके बराबर | 25% से अधिक या उसके बराबर | |
| N | 621 से बड़ा या उसके बराबर | 855 से बड़ा या उसके बराबर | 20% से अधिक या उसके बराबर |
आयाम सहनशीलता
| पाइप का प्रकार | पाइप का आकार | सहिष्णुता | |
| कोल्ड ड्रान | आयुध डिपो | 48.3 मिमी से कम या उसके बराबर | ±0.40मिमी |
| डब्ल्यूटी | 60.3 मिमी से अधिक या उसके बराबर | ±1%मिमी | |


