की ताकत क्या हैएएसटीएम ए519?
एएसटीएम ए519 ग्रेड 1026 सीमलेस ट्यूब पदनाम 4130 तन्य/यांत्रिक गुण: हॉट रोल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ 90 केएसआई, 621 एमपीए, यील्ड स्ट्रेंथ 70 केएसआई, 483 एमपीए और कठोरता 89। तनाव से राहत अल्टीमेट स्ट्रेंथ 105 केएसआई, 724 एमपीए, यील्ड स्ट्रेंथ 85 केएसआई, 586 एमपीए और कठोरता 95.
एएसटीएम ए519 की रासायनिक संरचना (%)
| श्रेणी | C | एम.एन. | पी से कम या बराबर | एस से कम या बराबर | सी | करोड़ | एमओ |
| 1008 | 0 से कम या उसके बराबर.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
एएसटीएम ए519 के यांत्रिक गुण
| श्रेणी | स्थिति | एमपीए टेन्सले प्वाइंट | उपज बिंदु | बढ़ाव |
| 1020 | सीडब्ल्यू |
414 से बड़ा या उसके बराबर |
483 से बड़ा या उसके बराबर | 5% से अधिक या उसके बराबर |
| एसआर | 345 से बड़ा या उसके बराबर | 448 से बड़ा या उसके बराबर | 10% से अधिक या उसके बराबर | |
| A | 193 से बड़ा या उसके बराबर | 331 से बड़ा या उसके बराबर | 30% से अधिक या उसके बराबर | |
| N | 234 से बड़ा या उसके बराबर | 379 से बड़ा या उसके बराबर | 22% से अधिक या उसके बराबर | |
| 1025 | सीडब्ल्यू | 448 से बड़ा या उसके बराबर | 517 से बड़ा या उसके बराबर | 5% से अधिक या उसके बराबर |
| एसआर | 379 से बड़ा या उसके बराबर | 483 से बड़ा या उसके बराबर | 8% से अधिक या उसके बराबर | |
| A | 207 से अधिक या उसके बराबर | 365 से बड़ा या उसके बराबर | 25% से अधिक या उसके बराबर | |
| N | 248 से बड़ा या उसके बराबर | 379 से बड़ा या उसके बराबर | 22% से अधिक या उसके बराबर | |
| 4130 | एसआर | 586 से बड़ा या उसके बराबर | 724 से बड़ा या उसके बराबर | 10% से अधिक या उसके बराबर |
| A | 379 से बड़ा या उसके बराबर | 517 से बड़ा या उसके बराबर | 30% से अधिक या उसके बराबर | |
| N | 414 से बड़ा या उसके बराबर | 621 से बड़ा या उसके बराबर | 20% से अधिक या उसके बराबर | |
| 4140 | एसआर | 689 से बड़ा या उसके बराबर | 855 से बड़ा या उसके बराबर | 10% से अधिक या उसके बराबर |
| A | 414 से बड़ा या उसके बराबर | 552 से बड़ा या उसके बराबर | 25% से अधिक या उसके बराबर | |
| N | 621 से बड़ा या उसके बराबर | 855 से बड़ा या उसके बराबर | 20% से अधिक या उसके बराबर |


