शीत निर्मित ट्यूबिंग के लिए
निर्दिष्ट औसत दीवार की मोटाई से अनुमेय भिन्नताएं ठंडे निर्मित ट्यूबों के लिए निर्दिष्ट औसत दीवार की मोटाई का +/- 10 % होंगी
और, जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, गर्म निर्मित ट्यूबों के लिए उपरोक्त तालिका के अनुसार होगा
एएसटीएम ए213 ट्यूब
मानक: मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप के लिए एएसटीएम ए213/एएसएमई एसए213
ग्रेड: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H आदि
ओडी: 1/8" से 16"। 3.2 मिमी से 406 मिमी
डब्ल्यूटी: {{0}}.015" से 0.500", 0.4मिमी से 12.7मिमी
लंबाई: 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट, या अनुकूलित लंबाई
इस ट्यूब की आकार सीमा आंतरिक व्यास 1/8 इंच से लेकर 5 इंच ओडी तक है। मोटाई 0.015 से 0.500 इंच (0.4 मिमी से 12.7 मिमी)। इसके अलावा, यदि अन्य आकार की आवश्यकता है, तो इसे क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है, न्यूनतम और औसत मोटाई के साथ भी बताया जाना चाहिए।
| श्रेणी | यूएनएस पदनाम | वाना- | बोरान | नाइओबियम | नाइट्रोजन | अल्युमीनियम | टंगस्टन |
| हीरा | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
यांत्रिक विशेषताएं
| श्रेणी | तन्यता ताकत | उपज बिंदु (एमपीए) | बढ़ाव(%) | प्रभाव(जे) | कठोरता |
| (एमपीए) | से कम नहीं | से कम नहीं | से कम नहीं | से कम नहीं | |
| ए213 टी2/एसए213 टी2 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | " | 85एचआरबी | |
| ए213 टी11/एसए213 टी11 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | " | 85एचआरबी | |
| ए213 टी22/एसए213 टी22 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | " | 85एचआरबी | |
| ए213 टी23/एसए213 टी23 | 510 से बड़ा या उसके बराबर | 400 | 20 | " | 97एचआरबी |
| ए213 टी24/एसए213 टी24 | 585 से बड़ा या उसके बराबर | 415 | 20 | " | 25HRB |
| ए 213 टी 91% 2fSA213 टी 91 | 585 से बड़ा या उसके बराबर | 415 | 20 | " | 25एचआरबी |
| ए213 टी911/एसए213 टी911 | 620 से बड़ा या उसके बराबर | 440 | 20 | " | 25एचआरबी |
| ए213 टी22/एसए213 टी92 | 620 से बड़ा या उसके बराबर | 440 | 20 | " | 25एचआरबी |
| ए213 टी122/एसए213 टी122 | 620 से बड़ा या उसके बराबर | 400 | 20 | 25एचआरबी | |
| टीपी304एच | 515 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | 35 | 90एचआरबी | |
| टीपी316एच | 515 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | 35 | 90एचआरबी | |
| टीपी321एच | 515 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | 35 | 90एचआरबी | |
| टीपी347एच | 515 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | 35 | 90एचआरबी | |
| S30432 | 590 से बड़ा या उसके बराबर | 235 | 35 | 95एचआरबी | |
| टीपी310एचसीबीएन | 655 से बड़ा या उसके बराबर | 295 | 30 | 100एचआरबी |


