एएसटीएम ए213 स्टील पाइप राष्ट्रीय सामग्री गुणवत्ता और परीक्षण मानकों के तहत प्रमाणित हैं।
एएसटीएम ए213 स्टील पाइप मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तनों की भट्टियों, हीट एक्सचेंजर्स आदि के लिए उपयोग किए जाते हैं, उच्च तापमान और उच्च तापमान का सामना करने की क्षमता के साथ, सामग्री की गुणवत्ता व्यापक है, जिसमें स्टील बॉडी और मेटल बॉडी मिश्र धातु स्टील शामिल हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के ग्रेड हैं, जिसका उपयोग विभिन्न पर्यावरणीय आवश्यकताओं में किया जा सकता है। आगे बढ़ें और चुनें.
एएसटीएम ए213एम-09 सामग्री तुलना तालिकाएँ (एएसटीएम →केएस, जेआईएस, डीआईएन, बीएस, एनबीएन, एनएफ, यूएनआई)
| श्रेणी | यूएनएस पदनाम | C | एम.एन. | P | S | सी |
| T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10–0.30 |
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 |
| T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 |
| T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.5 |
| T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 |
| T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 |
| T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 |
| T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 |
| T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 |
| T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 |
यांत्रिक विशेषताएं
| श्रेणी | तन्यता ताकत | उपज बिंदु (एमपीए) | बढ़ाव(%) | प्रभाव(जे) | कठोरता |
| (एमपीए) | से कम नहीं | से कम नहीं | से कम नहीं | से कम नहीं | |
| ए213 टी2/एसए213 टी2 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | " | 85एचआरबी | |
| ए213 टी11/एसए213 टी11 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | " | 85एचआरबी | |
| ए213 टी22/एसए213 टी22 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 205 | " | 85एचआरबी | |
| ए213 टी23/एसए213 टी23 | 510 से बड़ा या उसके बराबर | 400 | 20 | " | 97एचआरबी |
| ए213 टी24/एसए213 टी24 | 585 से बड़ा या उसके बराबर | 415 | 20 | " | 25एचआरबी |
| ए 213 टी 91% 2fSA213 टी 91 | 585 से बड़ा या उसके बराबर | 415 | 20 | " | 25एचआरबी |
| ए213 टी911/एसए213 टी911 | 620 से बड़ा या उसके बराबर | 440 | 20 | " | 25एचआरबी |
| ए213 टी22/एसए213 टी92 | 620 से बड़ा या उसके बराबर | 440 | 20 | " | 25एचआरबी |
| ए213 टी122/एसए213 टी122 | 620 से बड़ा या उसके बराबर | 400 | 20 | 25एचआरबी |


