ASME SA 199 मिश्र धातु इस्पात सीमलेस पाइपक्रोमियम, मोलिब्डेनम और कभी-कभी वैनेडियम के साथ कार्बन स्टील पाइप है, जिसे क्रोमियम-मोलिब्डेनम पाइप कहा जाता है। उच्च तापमान सेवा अनुप्रयोगों के लिए एएसएमई विनिर्देश मिश्र धातु इस्पात पाइप।
ASME Sa 199 सीमलेस पाइप आकार
| sa199 और A199 पाइप और ट्यूब का आकार | पाइपों के लिए - एनपीएस 1/4″ - 30″ ओडी, कस्टम आकार उपलब्ध ट्यूबों के लिए - 6.35 मिमी ओडी से 101.60 मिमी ओडी |
|---|---|
| हीट एक्सचेंजर ट्यूब, बॉयलर और कंडेनसर ट्यूब ग्रेड | SA199 पाइप और ट्यूब और A199 पाइप और ट्यूब |
| प्रकार | निर्बाध SA199 और A199 पाइप और ट्यूब, उच्च कार्बन, कम कार्बन, कोल्ड ड्रिंक |
| लंबाई | डबल रैंडम और आवश्यक लंबाई, सिंगल रैंडम, और कस्टम आकार उपलब्ध है |
| आकार/रूप | गोल पाइप और ट्यूब, कुंडलित ट्यूब, "यू" आकार के पाइप और ट्यूब। |
| पाइप और ट्यूब समाप्त | सादा सिरा, बेवेल्ड सिरा, प्लास्टिक कैप से संरक्षित |
| SA199 और A199 पाइप और ट्यूबों की कोटिंग | संक्षारण रोधी तेल, गैल्वेनाइज्ड फ़िनिश, ब्लैक पेंटिंग, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फ़िनिश |
| व्यास | 10.3 से 76.2 मिमी |
| अनुसूची | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, एक्सएस, एक्सएक्सएस, एसटीडी |
| श्रेणी | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
एएसटीएम ए199 ट्यूब रासायनिक संरचना
| इस्पात श्रेणी | C | एम.एन. | P
(अधिकतम) |
S
(अधिकतम) |
सी | करोड़ | एमओ |
| T4 | 0.15मैक्स | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15मैक्स | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * नी {0}}.40 अधिकतम; वी 0.18-0.25; सीबी 0.06-0.10; एन 0.03-0.07; अल 0.04 अधिकतम | |||||||
ASME Sa 199 ट्यूब के लिए समतुल्य मानक/ग्रेड
| एएसटीएम मानक | जापानी | जर्मन | ब्रीटैन का | ||
| जेआईएस नंबर | डीआईएन प्रकार | डीआईएन नंबर | बीएस नं | बीएस ग्रेड | |
| T5 | एसटीबीए25 | 12सीआरएमओ19 5 | 3606 | सीएफएस625 | |
| T11 | एसटीबीए23 | डीआईएन17175 | 13सीआरएमओ44 | 3606 | सीएफएस621 |
| T22 | एसटीबीए24 | सीव610 | 10CrMo9 10 | 3606 | सीएफएस622 |
| T9 | एसटीबीए26 | डीआईएन17175 | 12सीआरएमओ195 | 3606 | |


