द्रव पाइप एक स्टील पाइप है जिसमें एक खोखला खंड होता है और शुरू से अंत तक कोई वेल्ड नहीं होता है।
द्रव पाइप एक प्रकार का किफायती क्रॉस-सेक्शन स्टील है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, पानी और कुछ ठोस पदार्थों जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है। गोल स्टील जैसी ठोस स्टील सामग्री की तुलना में, द्रव पाइप वजन में हल्के होते हैं जब उनकी झुकने और मरोड़ने की ताकत समान होती है।
इसलिए, इसका व्यापक रूप से संरचनात्मक भागों और यांत्रिक भागों, जैसे तेल ड्रिल पाइप, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन शाफ्ट, साइकिल फ्रेम और निर्माण में उपयोग किए जाने वाले स्टील मचान के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है।
मानक: जीबी/टी 8163-1999, एएसटीएम ए 53-98, जेआईएस जी 3452-1998, जेआईएस जी 3454-1998, एएसटीएम ए106, डीआईएन 1629-1984
अनुप्रयोग: पेट्रोलियम, गैस और अन्य तरल पदार्थों के परिवहन के लिए
आयामों पर सहनशीलता
| पाइप के प्रकार | पाइप स्ज़ी (मिमी) | सहिष्णुता | |
| गरम वेल्लित | आयुध डिपो | सभी | ±1% (न्यूनतम ±0.50मिमी) |
| डब्ल्यूटी | सभी | +15%, -12.5% | |
| कोल्ड ड्रान | आयुध डिपो | 6-10 | ±0.20मिमी |
| 10-30 | ±0.40मिमी | ||
| 30-50 | ±0.45मिमी | ||
| >50 | ±1% | ||
| डब्ल्यूटी | 1 से कम या उसके बराबर | ±0.15मिमी | |
| >1-3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण
| मानक | श्रेणी | रासायनिक संरचना | यांत्रिक विशेषताएं | |||||||||
| C | सी | एम.एन. | P | S | करोड़ | नी | घन | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | बढ़ाव(%) | ||
| जीबी/टी8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 335-457 | 205 से अधिक या उसके बराबर | 24 से बड़ा या उसके बराबर |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 410-550 | 245 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | - | - | - | 490-665 | 325 से बड़ा या उसके बराबर | 21 से बड़ा या उसके बराबर | |


