एएसएमई बी36.10 एक आयामी मानक है जो विशेष रूप से कार्बन स्टील और मिश्र धातु स्टील पाइपों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एनपीएस 1/8" से एनपीएस 48" तक सीमलेस और वेल्डेड स्टील पाइपों को कवर करता है।
ASME B36.19 एक आयामी मानक है जो विशेष रूप से ऑस्टेनिटिक और फेरिटिक स्टेनलेस स्टील पाइप (जैसे ASTM A312 TP304, TP316) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
क्या आपको एएसएमई बी36.10 या बी36.19 चुनना चाहिए?अपने प्रोजेक्ट पैरामीटर छोड़ें, और एक वरिष्ठ इंजीनियर आपको एक के आधार पर सटीक चयन प्रदान करेगा!
सामान्य अवलोकन: ASME B36.10M बनाम ASME B36.19M
| पैरामीटर | एएसएमई बी36.10एम | एएसएमई बी36.19एम | खरीद संबंधी अंतर्दृष्टि |
| मानक नाम | वेल्डेड और सीमलेस गढ़ा स्टील पाइप आयाम | स्टेनलेस स्टील पाइप आयाम | B36.19विशेष रूप से स्टेनलेस स्टील के लिए डिज़ाइन किया गया है। |
| मुख्य सामग्री | कार्बन स्टील, कम -मिश्र धातु स्टील | स्टेनलेस स्टील (304, 316, आदि) | गलत मानक चुनने से दीवार की मोटाई और दबाव रेटिंग बेमेल हो जाती है। |
| अनुसूची संकेतन | एसएच 10, 20, 40, 80, 160, एसटीडी, एक्सएस, एक्सएक्सएस | एसएच 5एस, 10एस, 40एस, 80एस | "एस" प्रत्ययस्टेनलेस स्टील मानक की पहचान है। |
| आवेदन का दायरा | सामान्य औद्योगिक पाइपलाइनें, उच्च दबाव वाली लाइनें। | संक्षारक वातावरण, स्वच्छता, या उच्च तापमान वाली सेवा। | स्टेनलेस स्टील महंगा है;B36.19लागत को अनुकूलित करने के लिए पतली दीवारों की अनुमति देता है। |
दीवार की मोटाई तर्क तुलना
| नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | परिदृश्य | तुलना परिणाम | खरीद जोखिम चेतावनी |
|---|---|---|---|
| एनपीएस 1/8"-12" | सामान्य ओवरलैप जोन | अधिकांश के लिए दीवार की मोटाईअनुसूची 40/80और40S/80S समान है. | इस श्रेणी में बी36.10 और बी36.19 के तहत पाइप विनिमेय हैं। |
| एनपीएस 14" और उससे ऊपर | विचलन क्षेत्र | एसएच 40एस/80एस दीवार की मोटाई आमतौर पर होती हैपतली एसएच 40/80 से। | जाल: कभी भी केवल बड़े {{0}व्यास वाले पाइपों- के लिए शेड्यूल निर्दिष्ट न करेंहमेशा मिमी मान बताएं. |
| एसएच 5एस और 10एस | स्टेनलेस के लिए अद्वितीय | उपलब्धकेवल B36.19 में (स्टेनलेस स्टील मानक)। | B36.10 में कोई Sch 5S नहीं है; Sch 10S B36.10 में दुर्लभ है। |
| एसटीडी/एक्सएस/एक्सएक्सएस | वज़न-आधारित पदनाम | परिभाषित केवल B36.10 में. | ये संक्षिप्त रूप हैं आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता स्टेनलेस स्टील पाइप खरीद में। |
ASME B36.10M सामान्य पाइप आकार चार्ट (कार्बन और मिश्र धातु इस्पात)
| एनपीएस (इंच) | आयुध डिपो (मिमी) | एसएच 40 डब्ल्यूटी (मिमी) | एसएच 80 डब्ल्यूटी (मिमी) | एसएच 160 डब्ल्यूटी (मिमी) | एसटीडी (मिमी) | एक्सएस (मिमी) |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 3.91 | 5.54 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 6.02 | 8.56 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 12.70 | 23.01 | 8.18 | 12.70 |
| 10" | 273.1 | 9.27 | 15.09 | 28.58 | 9.27 | 12.70 |
| 12" | 323.8 | 10.31 | 17.48 | 33.32 | 9.53 | 12.70 |
| 14" | 355.6 | 11.13 | 19.05 | 35.71 | 9.53 | 12.70 |
| 16" | 406.4 | 12.70 | 21.44 | 40.49 | 9.53 | 12.70 |
| 18" | 457.2 | 14.27 | 23.83 | 45.24 | 9.53 | 12.70 |
| 20" | 508.0 | 15.09 | 26.19 | 50.01 | 9.53 | 12.70 |
| 24" | 609.6 | 17.48 | 30.96 | 59.54 | 9.53 | 12.70 |
ASME B36.19M स्टेनलेस स्टील पाइप आयाम चार्ट
| एनपीएस (इंच) | आयुध डिपो (मिमी) | एसएच 5एस डब्ल्यूटी (मिमी) | एसएच 10एस डब्ल्यूटी (मिमी) | एसएच 40एस डब्ल्यूटी (मिमी) | एसएच 80एस डब्ल्यूटी (मिमी) |
| 1/4" | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
| 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 |
| 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 |
| 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70 |
| 14" | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.70 |
| 16" | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.70 |
| 18" | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.70 |
| 24" | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 |
GNEE ASME B36.10 और ASME B36.19 पाइपलाइन फैक्ट्री

जानना चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के लिए ASME B36.10 या B36.19 में से कौन अधिक उपयुक्त है?पूछताछ फॉर्म भरें और 3 मिनट में त्वरित मूल्यांकन प्राप्त करें!
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एएनएसआई बी36 19 क्या है?
एएनएसआई बी36.19:वेल्डेड और सीमलेस गढ़ा स्टील पाइप.
एएसएमई बी36 10 क्या है?
10M हैमानक उच्च या निम्न तापमान और दबाव के लिए वेल्डेड और सीमलेस गढ़ा स्टील पाइप के आयामों के मानकीकरण को शामिल करता है.
एएसएमई बी36 10 किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
10 एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मानक हैवेल्डेड और सीमलेस गढ़ा स्टील पाइप के आयाम और वजन निर्दिष्ट करता है. यह मानक तेल और गैस, निर्माण, बिजली उत्पादन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एएसएमई बी36 19 पाइप सामग्री क्या है?
बी36. 19 सीमलेस और वेल्डेड दोनों का एक मानक विनिर्देश हैस्टेनलेस स्टीलपाइप. एएसएमई बी 36. 19 स्टेनलेस स्टील पाइप का उपयोग उच्च दबाव और तापमान के साथ-साथ कम दबाव और तापमान दोनों के लिए किया जाता है।

