कार्बन स्टील ग्रेड X46 लाइन पाइप के लिए रासायनिक समीकरण
| एक्स46 पीएसएल1 | एक्स46 पीएसएल2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
श्रेणी |
सी (अधिकतम) |
एमएन (अधिकतम) |
पी (अधिकतम) |
एस (अधिकतम) |
सी (अधिकतम) |
एमएन (अधिकतम) |
पी (अधिकतम) |
एस (अधिकतम) |
|
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
एपीआई 5एल जीआर एक्स46 पीएसएल 2 लाइन पाइप्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेबल
X46 पाइप उपज शक्ति और तन्यता ताकत - PSL1 और PSL2
| पाइप ग्रेड | तन्यता गुण - एसएमएलएस और वेल्डेड पाइप पीएसएल 1 की एक्स46 पाइप बॉडी | X46 वेल्डेड पाइप का सीम | ||
|---|---|---|---|---|
| उपज शक्ति ए | तन्य शक्ति ए | बढ़ाव | तन्य शक्ति बी | |
| आरटी0,5 पीएसआई न्यूनतम | आरएम पीएसआई न्यूनतम | (2in Af % मिनट में) | आरएम पीएसआई न्यूनतम | |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| पाइप ग्रेड | तन्यता गुण - एसएमएलएस और वेल्डेड पाइप पीएसएल 2 की एक्स46 पाइप बॉडी | X46 वेल्डेड पाइप का सीम | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपज शक्ति ए | तन्य शक्ति ए | अनुपात ए, सी | बढ़ाव | तन्य शक्ति डी | |||
| आरटी0,5 पीएसआई न्यूनतम | आरएम पीएसआई न्यूनतम | R10,5IRm | (2 इंच में) | आरएम (पीएसआई) | |||
| ए एफ % | |||||||
| न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम | अधिकतम | न्यूनतम | न्यूनतम | |
| X46N, X46Q, X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |


